2021-03-16 星期二 | 2021-03-17 星期三 | 2021-03-18 星期四 |
晴轉多雲 | 多雲 | 多雲 |
21℃~28℃ | 22℃~29℃ | 23℃~30℃ |
無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 | 無持續風向<3級 |
2021-03-19 星期五 | 2021-03-20 星期六 | 2021-03-21 星期天 |
多雲 | 晴轉雷陣雨 | 雷陣雨 |
25℃~28℃ | 22℃~30℃ | 21℃~27℃ |
東南風轉無持續風向3-4級轉<3級 | 無持續風向轉東北風<3級轉3-4級 | 北風3-4級 |
21-03-18 00:23
21-03-17 22:12
21-03-17 22:23
21-03-17 21:58
21-03-17 21:44
掃描下載南海網客户端
掃描關注南海網微信公眾號